Inowanikwa panjanji NS35.
Kuramba kuvhunduka, kugadzikana kwakasimba kwekubatana.
Waya dziri nyore uye dzinokurumidza, dzakachengeteka zvakanyanya.
| Nhamba yechigadzirwa | JUT3-6 | JUT3-6PE |
| rudzi rwechigadzirwa | Zviteshi zveNjanji | Chiteshi chechitima chepasi |
| Chimiro chemuchina | dhonza chitubu kumashure | dhonza chitubu kumashure |
| zvidimbu | 1 | 1 |
| Kugona kwemagetsi | 1 | 1 |
| vhoriyamu yekubatanidza | 2 | 2 |
| Chikamu chakayerwa | 6 mm2 | 6mm2 |
| Rated current | 41A | |
| Vheji yakayerwa | 1000V | |
| divi rakavhurika | Ehe | Ehe |
| tsoka dzekudzika pasi | no | Ehe |
| zvimwe | ||
| Munda wekushandisa | Indasitiri yechitima, mainjiniya emakanika, mainjiniya ezvirimwa, mainjiniya ekugadzira zvinhu | Indasitiri yechitima, mainjiniya emakanika, mainjiniya ezvirimwa, mainjiniya ekugadzira zvinhu |
| ruvara | grey, inogadziriswa | yero negirini |
| kubatana nemutsara | ||
| Kureba kwekubvisa | 12mm | 12mm |
| Chikamu Chemuchinjikwa Chemutyairi Chakasimba | 0.2mm² — 10mm² | 0.2mm² — 10mm² |
| Chikamu chemuchinjiko chemuchinjiko chinochinjika | 0.2mm² — 6mm² | 0.2mm² — 6mm² |
| Chikamu cheMuchinjiko weMuchinjiko weConductor chakasimba | 24-8 | 24-8 |
| Chikamu cheMuchinjiko weDanho re ... | 24-10 | 24-10 |
| ukobvu | 8.2mm | 8.2mm |
| upamhi | 69.5mm | 69.5mm |
| kukwirira | ||
| NS35/7.5 yakakwirira | 43.5mm | 43.5mm |
| NS35/15 yakakwira | 51mm | 51mm |
| NS15/5.5 yakakwira |
| Chiyero chinodzora moto, chinoenderana neUL94 | V0 | V0 |
| Zvinhu zvekudzivirira | PA | PA |
| Boka rezvinhu zvekudzivirira kupisa | I | I |
| bvunzo yakajairika | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
| Voltage yakayerwa (III/3) | 1000V | |
| Rated current (III/3) | 41A | |
| Yakayerwa voltage yekuwedzera | 8kv | 8kv |
| Kirasi ye overvoltage | III | III |
| mwero wekusvibiswa | 3 | 3 |
| Mhedzisiro yeKuedza kweVoltage yeSurge | Ndakapasa bvunzo | Ndakapasa bvunzo |
| Mhedzisiro yebvunzo yemagetsi inodzivirira mafrequency emagetsi | Ndakapasa bvunzo | Ndakapasa bvunzo |
| Mhedzisiro yebvunzo yekuwedzera kwetembiricha | Ndakapasa bvunzo | Ndakapasa bvunzo |
| Tembiricha iri kushanda (inoshanda) | -60 °C — 105 °C (Tembiricha yepamusoro yekushanda kwenguva pfupi, hunhu hwemagetsi hunoenderana netembiricha.) | -60 °C — 105 °C (Tembiricha yepamusoro yekushanda kwenguva pfupi, hunhu hwemagetsi hunoenderana netembiricha.) |
| Tembiricha yekunze (kuchengetera/kutakura) | -25 °C — 60 °C (kwenguva pfupi (kusvika maawa makumi maviri nemana), -60 °C kusvika +70 °C) | -25 °C — 60 °C (kwenguva pfupi (kusvika maawa makumi maviri nemana), -60 °C kusvika +70 °C) |
| Tembiricha yemhepo (yakaunganidzwa) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Kupisa kwemhepo (kuita) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Hunyoro (Kuchengetera/Kutakura) | 30% — 70% | 30% — 70% |
| RoHS | Hapana zvinhu zvinokuvadza zvakanyanya | Hapana zvinhu zvinokuvadza zvakanyanya |
| Kubatana kwakajairika | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Kambani iyi yagara ichitevedzera pfungwa dzebhizinesi dzinoti "vanhu, dzinotarisa musika", mitemo yezvigadzirwa, tsvakiridzo yakadzama yeIEC, UL, CSA, GB, CE, CCC nedzimwe mitemo yepasi rose neyemuno yezvivakwa, uye zvichienderana nemitemo iyi vachigadzirira mitemo yavo yakaoma yemakambani, kubva pakugadzira, dhizaini yemould, kutenga zvinhu zvisina kugadzirwa, kugadzira, zvigadzirwa zvekuumba zvikamu zvepurasitiki, zvikamu zvesimbi, kusvika pakugadzira zvigadzirwa zvakapedzwa uye kuyedzwa kwemhando yepamusoro, kurongedza, kutumira, nezvimwewo, chinongedzo chega chega chiri 'kutarisa pamatanho ese' zvichienderana nemitemo yakakodzera nevashandi vehunyanzvi kugadzira zvigadzirwa zvemaindasitiri zvinoshandiswa pasi rese sebasa ravo rekutevera sumo, kudzidza tekinoroji, sainzi nehunyanzvi hutsva hwezvigadzirwa zvemhando yepasi rose, uye kufambira mberi.