Zvakanakira
Hunhu hwechigadzirwa chekutanga cheUTL che1000v
•1000V
•Basa rakanaka
•Kushanda kwakagadzikana
•Zviri nyore kuisa
•Chimiro chekupedzisira chechikamu chebvunzo yechikamu
•Zvishongedzo zvakapfuma zvekusangana nezvinodiwa zvezviitiko zvakasiyana
Ruzivo rweChigadzirwa
| Ruzivo rwekubatanidza waya | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Kureba kweStrip | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Chikamu chemuchinjiko chemutyairi chakaomesesa | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Chikamu chemuchinjiko chemuchinjiko chinochinjika | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Kukwanisa kushoma kwewaya imwe chete | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kukwanisa kukuru kwewaya imwe chete yetambo | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kukwanisa kushoma kwewaya dzine tambo dzakawanda | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kukwanisa kukuru kwewaya dzetambo dzakawanda | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kutungamira kwemutsetse uri kuuya | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi |
| Upamhi(mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Kureba (mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Kudzika (mm) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Maparamita eIEC | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Rated impulse inodzivirira voltage | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
| Vheji yakayerwa | 500 V (Voltage inoenderana nefuse kana kuratidzwa kwe LED kwakasarudzwa) | 24 | 60 | 250 |
| Rated current | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Maparamita eUL | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Vheji yakayerwa | ||||
| Rated current |
| Zvimiro zvezvinhu | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Ruvara | Bhuroko | Bhuroko | Bhuroko | Bhuroko |
| Chiyero chekubatidza | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Kusvibiswa kwenzvimbo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boka rezvinhu zvekudzivirira kupisa | I | I | I | I |
| Zvinhu zvekudzivirira | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Mitemo neMitemo | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Kubatana kunoenderana nezvinodiwa | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 |