Zvakanakira
Hunhu hwechigadzirwa chekutanga cheUTL che1000v
•1000V
•Basa rakanaka
•Kushanda kwakagadzikana
•Zviri nyore kuisa
•Chimiro chekupedzisira chechikamu chebvunzo yechikamu
•Zvishongedzo zvakapfuma zvekusangana nezvinodiwa zvezviitiko zvakasiyana
Ruzivo rweChigadzirwa
| Ruzivo rwekubatanidza waya | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Kureba kweStrip | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 18 ~ 10 |
| Chikamu chemuchinjiko chemutyairi chakaomesesa | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Chikamu chemuchinjiko chemuchinjiko chinochinjika | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Kukwanisa kushoma kwewaya imwe chete | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kukwanisa kukuru kwewaya imwe chete yetambo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kukwanisa kushoma kwewaya dzine tambo dzakawanda | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kukwanisa kukuru kwewaya dzetambo dzakawanda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kutungamira kwemutsetse uri kuuya | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi | Kupinda kweCable yeParutivi |
| Upamhi(mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Kureba (mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Kudzika (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Maparamita eIEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Rated impulse inodzivirira voltage | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
| Vheji yakayerwa | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Rated current | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Maparamita eUL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Vheji yakayerwa | |||||
| Rated current |
| Zvimiro zvezvinhu | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Ruvara | Gireyi | Yero neGirini | Gireyi | Gireyi | Gireyi |
| Chiyero chekubatidza | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Kusvibiswa kwenzvimbo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boka rezvinhu zvekudzivirira kupisa | I | I | I | I | I |
| Zvinhu zvekudzivirira | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Mitemo neMitemo | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Kubatana kunoenderana nezvinodiwa | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |